| Model | DCA-502 | DCA-510 | DCA-527 | DCA-627 |
| Aperture size | φ2 mm | φ10 mm | φ27 mm | φ27 mm |
| Luminance display range | 0.0001cd/m²-25000 cd/m² | 0.0001cd/m²-10000 cd/m² | 0.0001cd/m²-5000 cd/m² | 0.0001cd/m²-10000 cd/m² |
| Luminance measurement range | 0.002 cd/m²-25000 cd/m² | 0.001 cd/m²-10000 cd/m² | 0.0003cd/m²-5000 cd/m² | 0.0001 cd/m²-10000 cd/m² |
| Luminance measurement accuracy | ±2% (>100 cd/m²) | ±1.5% (>1 cd/m²) | ±1.5% (>0.1 cd/m²) | ±1.5% (>0.01cd/m²) |
| Luminance measurement repeatability | ±0.1% (>10 cd/m²) | ±0.1% (>10 cd/m²) | ±0.1% (>1 cd/m²) | ±0.1% (>0.1 cd/m²) |
| Chromaticity measurement accuracy | ±0.002 (>100 cd/m²) | ±0.002 (>0.1 cd/m²) | ±0.002 (>0.01 cd/m²) | ±0.002 (>0.01 cd/m²) |
| Chromaticity measurement repeatability | 0.0002 (>100 cd/m²) | 0.0002 (>10 cd/m²) | 0.0002 (>10 cd/m²) | 0.0002 (>1 cd/m²) |
| Measurement synchronization mode | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT, MANU | |||






























































































































































































































































































































Everfine official account