| Model | SPIC-500AW | SPIC-500BW | SPIC-500BW-H |
| Spectral Range | (380~780) nm | (380~780) nm | (380~780) nm |
| Illuminance Range (CIE Standard Illuminant A) | 1 lx~100 klx | 0.01 lx~100 klx | 0.1 lx~1000 klx |
| Correlated Color Temperature (CCT) Range | 1000 K~100000 K | 1000 K~100000 K | 1000 K~100000 K |
| Typical Applications | Suitable for on-site lighting measurements in outdoor, architectural, indoor, workplace, and commercial environments. Also suitable for lighting product R&D, quality inspection, and production-line monitoring. | Suitable for on-site lighting measurements in outdoor, architectural, indoor, workplace, and commercial environments. Also suitable for lighting product R&D, quality inspection, and production-line monitoring. | Designed specifically for stage, film, and television lighting; also suitable for on-site measurements in outdoor, architectural, indoor, workplace, and commercial environments, as well as lighting product R&D, quality inspection, and production-line monitoring. |
| Measurement Parameters | Illuminance, spectral irradiance, relative spectral power distribution, chromaticity coordinates, correlated color temperature, general color rendering index, special color rendering indices, dominant wavelength, etc. | Illuminance, spectral irradiance, relative spectral power distribution, chromaticity coordinates, correlated color temperature, general color rendering index, special color rendering indices, dominant wavelength, as well as circadian-lighting parameters including equivalent melanopic lux (EML), melanopic equivalent daylight (D65) illuminance (m-EDI), and the melanopic daylight efficacy ratio (m-DER). | Illuminance, spectral irradiance, relative spectral power distribution, chromaticity coordinates, correlated color temperature, general color rendering index, special color rendering indices, dominant wavelength, as well as circadian-lighting parameters including equivalent melanopic lux (EML), melanopic equivalent daylight (D65) illuminance (m-EDI), and the melanopic daylight efficacy ratio (m-DER). |























































































































































































































































































































































































Everfine official account