| Model | WY305 | WY3010 | WY605 | WY3020 | WY3002 | WY12010 | WY3101 |
| Output Ports | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Triple |
| Max. Output Capacity | 150VA | 300VA | 300VA | 600VA | 600VA | 1000VA | 3*10VA |
| Max Output Voltage/Current | 30V/5A | 30V/10A | 60V/5A | 30V/20A | 300V/2A | 120V/10A | 10V/1A |
| Voltmeter Resolution | 0.0001 V | 0.0001 V | 0.0001 V | 0.0001 V | < 10V:0.0001V > 10V:0.001V | < 10V:0.0001V > 10V:0.001V | 0.0001 V |
| Ammeter Resolution | 0.00001A | 0.00001A | 0.00001A | 0.0001A | 0.0001A | 0.0001A | 0.0001A |
| Basic Voltage/Current Accuracy | 0.03% reading 0.02% range 1 digit | 0.03% reading 0.02% range 1 digit | 0.03% reading 0.02% range 1 digit | 0.03% reading 0.02% range 1 digit | 0.03% reading 0.02% range 1 digit | 0.02% reading 0.01% range 1 digit | 0.02% reading 0.01% range 1 digit |





















































































































































































































































































































































































Everfine official account